Prix contrôlés
La Price Control Commission du ministère du Commerce et de la Protection des consommateurs fixe un prix plafond légal pour une liste déterminée de produits de première nécessité. Voici le prix plafond officiel actuel de chaque produit, tel que publié par MOPRI.
| Catégorie | Produit | Prix plafond | Première observation |
|---|---|---|---|
| Pain | Baguette (made from white wheaten flour) - 400g | Rs 10.80 | 2026-07-04 |
| Pain | Baguette (made from whole wheat flour) - 400g | Rs 10.80 | 2026-07-04 |
| Pain | Baguette - 100g | Rs 2.70 | 2026-07-04 |
| Pain | Baguette - 200g | Rs 5.40 | 2026-07-04 |
| Pain | Maison - 100g | Rs 2.60 | 2026-07-04 |
| Pain | Moule - 1000g | Rs 26.00 | 2026-07-04 |
| Pain | Moule - 1500g | Rs 39.00 | 2026-07-04 |
| Pain | Moule - 2000g | Rs 52.00 | 2026-07-04 |
| Pain | Moule - 200g | Rs 5.20 | 2026-07-04 |
| Pain | Moule - 500g | Rs 13.00 | 2026-07-04 |
| Pain | Rond - 100g | Rs 2.60 | 2026-07-04 |
| Kérosène à usage double | Dual purpose kerosene - 1L | Rs 59.20 | 2026-07-04 |
| Farine | White wheaten flour - 0.5kg | Rs 4.85 | 2026-07-04 |
| Farine | White wheaten flour - 2.5kg | Rs 26.00 | 2026-07-04 |
| Farine | White wheaten flour - 25kg | Rs 242.50 | 2026-07-04 |
| Farine | White wheaten flour - 50kg | Rs 460.00 | 2026-07-04 |
| Farine | Wholewheat and brown flour - 0.5kg | Rs 4.00 | 2026-07-04 |
| Farine | Wholewheat and brown flour - 1kg | Rs 9.00 | 2026-07-04 |
| Farine | Wholewheat and brown flour - 25kg | Rs 200.00 | 2026-07-04 |
| Riz blanc à grain long | Long grain white rice (Riz ration) - 0.5kg | Rs 5.40 | 2026-07-04 |
| Riz blanc à grain long | Long grain white rice (Riz ration) - 2.5kg | Rs 28.00 | 2026-07-04 |
| Riz blanc à grain long | Long grain white rice (Riz ration) - 25kg | Rs 270.00 | 2026-07-04 |
| Riz blanc à grain long | Long grain white rice (Riz ration) - 50kg | Rs 511.00 | 2026-07-04 |
| Riz blanc à grain long | Long grain white rice (Riz ration) - 5kg | Rs 56.00 | 2026-07-04 |
| GPL | LPG - 12kg | Rs 190.00 | 2026-07-04 |
| GPL | LPG - 5kg | Rs 80.00 | 2026-07-04 |
| GPL | LPG - 6kg | Rs 95.00 | 2026-07-04 |
| Essence et gasoil | Gas Oil - 1L | Rs 58.95 | 2026-07-04 |
| Essence et gasoil | Mogas - 1L | Rs 61.20 | 2026-07-04 |
| Oignons | Onions - 1kg | Rs 50.00 | 2026-07-04 |
| Pommes de terre | Potatoes - 1kg | Rs 50.00 | 2026-07-04 |
Évolution du coût du panier
Une seule observation enregistrée pour l'instant — le harvester des prix contrôlés MOPRI a démarré le 2026-07-04 ; une véritable tendance apparaîtra à mesure que des changements de prix seront confirmés.